제품정보

좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.

No. 1 2 3 4 5
모터 3.7Kw 5.5Kw 7.5Kw 11Kw 15Kw
출력 440VAC 60Hz, 3PHASE, TEFC Type
모터 속도 3505 3510 3510 3515 3525
모터 회전력 10.1 15 20.6 29.9 40.6
효율 at 1/2 Load 84.50% 85.50% 87.20% 87.20% 87.20%
at 3/4 Load 86.50% 87.50% 89.20% 89.20% 89.20%
at Full Load 87.50% 88.50% 90.20% 90.20% 90.20%
풍량 < 11 < 21 < 31 < 46 < 61
정압 632.6 mmAq
설계 온도 20℃